Skip to main content

A333

Image
Image
Image
A333
Manual Sealless

Sizes

ModelStrap widthStrap thickness (uniflex)Strap thickness (ultraflex)Item #
A333/12.7/0.38-0.5812.7 mm, 1/2"0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.237
A333/13/0.38-0.5813 mm0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.238
A333/16/0.38-0.5816 mm, 5/8"0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.239
A333/19/0.38-0.5819 mm, 3/4"0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.241
A333/20/0.38-0.5820 mm0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.242
A333/12.7/0.38-0.58/TW12.7 mm, 1/2"0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.2371
A333/13/0.38-0.58/TW13 mm0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.2381
A333/16/0.38-0.58/TW16 mm, 5/8"0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.2391
A333/19/0.38-0.58/TW19 mm, 5/8"0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.2411
A333/20/0.38-0.58/TW20 mm0.38-0.58 mm/.015-.023"- - -13.2421

Brackets

DescriptionItem #
Bolt for horizontal application (only in combination with grip ball N4.1116)P33.4101
Grip ball for horizontal application (in combination with bolt A33.4101)N4.1116
Suspension for vertical applicationA33.0113
Product Condition
New and Rebuilt Available