P357
Pneumatic Combination
Item No. Model Straps Widths Strap Thickness Max Tension Tension Speed
49.0211 P357 12.7 1/2 0.40-0.62/.016-.025 1300 292 165 6.5
49.0212 P357 12.7 1/2 0.40-0.64/.016-.025 2500 562 104 4.0
49.0213 P357 12.7 1/2 0.65-1.05/.026-.041 1300 292 165 6.5
49.0214 P357 12.7 1/2 0.65-1.05/.026-.041 2500 562 104 4.0
49.0243 P357 16 5/8 0.65-1.05/.026-.041 1300 292 165 6.5
49.0244 P357 16 5/8 0.65-1.05/.026-.041 2500 562 104 4.0
Product Condition
New